Описание
ВЪЗМОЖНОСТИ НА УСТРОЙСТВОТО:
1. Устройството може да отвори, затвори или стартира двигателя на автомобила, дори ако всички ключове са изгубени!
2. Устройството показва изчисления ПИН код за програмиране на ключове чрез диагностичния разъем.
3. Интелигентен алгоритъм за изчисляване на данни (обикновено около 1 минута).
4. Изчисляване на данни за нови автомобили по ПИН код директно в устройството, без нужда от компютър.
5. Програма за ускоряване на изчисленията за нови автомобили за PC.
6. 3D антена за качествено приемане на данни от автомобила.
7. 40 клетки памет.
8. Уникален ПИН код за включване на устройството.
9. Захранване от две батерии АА.
Цени за различните версии:
Spark Euro PACK (Package #1-2-4) 14000 EURO
KIA
STINGER 1G 2017-2021
SPORTAGE 4G FL 2018-2022
SPORTAGE 4G 2016-2018
SORENTO 3G FL PRIME 2017-2020
SORENTO 3G PRIME 2014-2017
NIRO HYBRID 1G 2016-2019
NIRO HYBRID 1G FL 2019+
HYUNDAI
TUCSON 3G FL 2018-2021
TUSCON 3G 2015-2018
SANTA FE 4G FL 2020+
SANTA FE 4G 2018-2021
GENESIS
70 1G 2017-2021
MITSUBISHI
ASX 2016-2020
OUTLANDER 3G 2015-2020
Spark Euro PACK + (Package #1-2-4) + Packege 3 = 17000
KIA
STINGER 1G 2017-2021
SPORTAGE 4G FL 2018-2022
SPORTAGE 4G 2016-2018
SORENTO 3G FL PRIME 2017-2020
SORENTO 3G PRIME 2014-2017
NIRO HYBRID 1G 2016-2019
NIRO HYBRID 1G FL 2019+
K900 2G 2018+
HYUNDAI
TUCSON 3G FL 2018-2021
TUSCON 3G 2015-2018
SANTA FE 4G 2018-2021
PALISADE 2018+
SONATA 8G 2019+
GENESISG
70 1G 2017-2021
GV 80 2020-2022
MITSUBISHI
ASX 2016-2020
OUTLANDER 3G 2015-2020
Spark ALL Package KIA — HYUNDAI-GENESIS-MITSUBISHI + NEW KIA 5 2022+= 21000
KIA
STINGER 1G 2017-2021
SPORTAGE 4G FL 2018-2022
SPORTAGE 4G 2016-2018
SORENTO 3G FL PRIME 2017-2020
SORENTO 3G PRIME 2014-2017
NIRO HYBRID 1G 2016-2019
NIRO HYBRID 1G FL 2019+
K900 2G 2018+
K3 2G FL 2021+
FORTE 3G FL 2021+
CERATO 4G FL 2021+
K5 3G 2019+
CEED 3G FL 2021+
PROCEED 3G FL 2021+
XCEED 1G FL 2022+
EV6 2021+
HYUNDAI
TUCSON 3G FL 2018-2021
TUSCON 3G 2015-2018
SANTA FE 4G 2018-2021
PALISADE 2018+
SONATA 8G 2019+
GENESISG
70 1G 2017-2021
GV 80 2020-2022
MITSUBISHI
ASX 2016-2020
OUTLANDER 3G 2015-2020
-
Spark ALL Package KIA — HYUNDAI-GENESIS-MITSUBISHI + NEW KIA 5 2022+NISSAN-INFINITI-MERCEDES-RENAULT= 26000EURO
NEW! SUPPORTED NISSAN/INFINITI MODELS:
INFINITI |
Mxx/Q70 (Y51) | 2012-2019. | ; |
QX56/Q80 (Y62) | 2010-2022. | Full | |
NISSAN |
PATROL 6 (Y62) | 2010+ | Full |
ARMADA 2 (Y62) | 2016+ | Full | |
NAVARRA 4 (D23) | 2014+ | Full | |
BORDER (D23) | 2014+ | Full | |
JUKE 1 (F15) | 2010-2019 | Full | |
LEAF 1 (ZE0) | 2010-2017 | Full | |
LEAF 2 (ZE1) | 2017+ | ? | |
NOTE 2 (E12) | 2012-2020 | Full | |
CENTRAL (B17) | 2012-2019 | Full | |
SERENA 4 (C26) | 2012-2016 | Full | |
MICRA (K13) | 2010-2017 | Full | |
RUN 2 (Y51) | 2009+ | Full | |
CIMA V (Y51) | 2012+ | Full | |
MERCEDES |
X-CLASS | 2017-2020 | Full |
RENAULT | ALASKA | 2017+ | ? |
SUPPORTED MODELS “KIA/HYUNDAI/GENESIS/MITSUBISHI”:
Manufacturer | Model | Production | Market | Package | |||||
K1 | K2 | K3 (*) | K4 | K5 | M1 | ||||
KIA | STINGER 1G | 2017-2021 | EUR/USA | # | # | ||||
SPORTAGE 4G FL | 2018-2022 | EUR/USA | # | # | |||||
SPORTAGE 4G | 2016-2018 | EUR/USA | # | # | |||||
SORENTO 3G FL PRIME | 2017-2020 | EUR/USA | # | ||||||
SORENTO 3G PRIME | 2014-2017 | EUR/USA | # | ||||||
NIRO HYBRID 1G FL | 2019+ | EUR/USA | # | # | |||||
NIRO HYBRID 1G | 2016-2019 | EUR/USA | # | # | |||||
K900 2G | 2018+ | EUR/USA | # | ||||||
K3 2G FL | 2021+ | EUR/USA | # | ||||||
FORTE 3G FL | 2021+ | EUR/USA | # | ||||||
CERATO 4G FL | 2021+ | EUR/USA | # | ||||||
K5 3G | 2019+ | EUR/USA | # | ||||||
CEED 3G FL | 2021+ | EUR/USA | # | ||||||
PROCEED 3G FL | 2021+ | EUR/USA | # | ||||||
XCEED 1G FL | 2022+ | EUR/USA | # | ||||||
EV6 | 2021+ | EUR/USA | # | ||||||
HYUNDAI | TUCSON 3G FL | 2018-2021 | EUR/USA | # | # | ||||
TUSCON 3G | 2015-2018 | EUR/USA | # | # | |||||
SANTA FE 4G FL | 2020+ | EUR/USA | # | # | |||||
SANTA FE 4G | 2018-2021 | EUR/USA | # | # | # | ||||
PALISADE | 2018+ | EUR/USA | # | ||||||
SONATA 8G | 2019+ | EUR/USA | # | ||||||
TUCSON 4G | 2020+ | EUR/USA | # | # | |||||
KONA HYBRID | ? | EUR/USA | # | # | |||||
KONA ELECTRIC | 2020+? | EUR/USA | # | # | |||||
KONA | ? | EUR/USA | # | # | |||||
IONIQ HYBRID 1G FL | 2019+ | EUR/USA | # | # | |||||
IONIQ HYBRID 1G | 2016-2019 | EUR/USA | # | # | |||||
GENESIS | G70 1G | 2017-2021 | EUR/USA | # | |||||
GV80 | 2020-2022 | EUR/USA | # | ||||||
MITSUBISHI | ASX | 2016-2020 | EUR/USA | # | |||||
OUTLANDER 3G | 2015-2020 | EUR/USA | # |
(*) — Примерно 20% автомобили имат нова сложна математика за изчисляване на ПИН кодове. Към момента на такива автомобили не е възможно да се изчисли ПИН код. Емулаторът на смарт ключ също няма да работи, ако не знаете ПИН кода.
SUPPORTED MODELS «NISSAN/INFINITI»:
Manufacturer | Model | Production | Market |
INFINITI | Mxx/Q70 (Y51) | 2012-2019 | EUR/USA/JPN |
QX56/Q80 (Y62) | 2010-2022 | EUR/USA/JPN | |
NISSAN | PATROL 6 (Y62) | 2010+ | EUR/USA/JPN |
ARMADA 2 (Y62) | 2016+ | EUR/USA/JPN | |
NAVARA 4 (D23) | 2014+ | EUR/USA/JPN | |
FRONTIER (D23) | 2014+ | EUR/USA/JPN | |
JUKE 1 (F15) | 2010-2019 | EUR/USA/JPN | |
LEAF 1 (ZE0) | 2010-2017 | EUR/USA/JPN | |
NOTE 2 (E12) | 2012-2020 | EUR/USA/JPN | |
SENTRA (B17) | 2012-2019 | EUR/USA/JPN | |
SERENA 4 (C26) | 2012-2016 | EUR/USA/JPN | |
MICRA (K13) | 2010-2017 | EUR/USA/JPN | |
FUGA 2 (Y51) | 2009+ | EUR/USA/JPN | |
CIMA V (Y51) | 2012+ | EUR/USA/JPN | |
VERSA II (C17) | 2014-2019 | EUR/USA/JPN | |
MERCEDES | X-CLASS | 2017-2020 | EUR/USA/JPN |
RENAULT | ALASKAN | 2017+ | EUR/USA/JPN |
Manuals:
MANUAL ENG — ISKRA-2.1_ENG
MANUAL RUS — ISKRA-2.1_RUS
LIST OF SUPPORTED CARS ENG — ISKRA-2_SM
Отзывы
Отзывов пока нет.